Nivel Secundaria
Puesto | Equipo | Escuela | Problemas Resueltos |
---|
1 | AmberLager | Instituto Politécnico Superior | 10 |
2 | El campeon la gorda y el ropero | Instituto Politécnico Superior | 9 |
3 | Tropitango Bailable | E.E.T.P N° 681 «Mercedes Álvarez de Segura» | 8 |
| | | |
Ranking Completo
Nivel 1er Año
Puesto | Equipo | Universidad | Problemas Resueltos |
---|
1 | Asesinos de Tareas | UTN-FRSF | 8 |
2 | Algo de Ritmo y Locura de Datos | UTN-FRSF | 6 |
3 | Gaucho Power | UTN-FRSF | 6 |
| | | |
Ranking Completo
Nivel 2do Año
Puesto | Equipo | Universidad | Problemas Resueltos |
---|
1 | return to_sleep; | UNL-FRT | 6 |
2 | DefaultUser | UTN-FRT | 6 |
3 | Sistemas Monolíticos | UTN-FRSF | 5 |
| | | |

Nivel Libres
Puesto | Equipo | Universidad | Problemas Resueltos |
---|
1 | Los 4 Fantasticos | UNC-FaMAF | 10 |
2 | Sorry Haskell Furry | UNR-FCEIA | 6 |
3 | Haskell Furry | UNR-FCEIA | 5 |
| | | |
Ranking Completo