Equipos Participantes por Nivel
Nivel Secundaria:
Nombre Equipo | Escuela | Ciudad | Problemas Resueltos | |
---|---|---|---|---|
Compre Bitcoins | E.S.T.P.P.I. 8122 «Nuestra Señora de Lourdes» | Santa Fe | 10 | |
Red Code | EET 644 «Gregoria Matorras» | Esperanza | 10 | |
(void *) NULL | Instituto Politécnico Superior «Gral. San Martín» | Rosario | 10 | |
;DROP DATABASE equipos; – | Instituto Politécnico Superior «Gral. San Martín» | Rosario | 10 | |
C pillin | Instituto Politécnico Superior «Gral. San Martín» | Rosario | 10 | |
Maxi no la declaraste >:€ | Instituto Politécnico Superior «Gral. San Martín» | Rosario | 10 | |
Equipovich | EET 644 «Gregoria Matorras» | Esperanza | 5 | |
Crytec | EETP N° 681 «Mercedes Álvarez de Segura» | Humboldt | 5 | |
C Limit Pluz | EET 644 «Gregoria Matorras» | Esperanza | 4 | |
#Include<Code> | Escuela Experimental ProA | San Francisco | 4 | |
SegFault; – | Instituto Politécnico Superior «Gral. San Martín» | Rosario | 4 | |
Blank | EETP N° 681 «Mercedes Álvarez de Segura» | Humboldt | 4 | |
GALDAWS | E.E.T.P N° 601 «LEANDRO N. ALEM» | Santa Fe | 4 | |
Samilan | EETP N° 681 «Mercedes Álvarez de Segura» | Humboldt | 4 | |
Time Limit Exceeded | EET 644 «Gregoria Matorras» | Esperanza | 3 | |
Vamo a programa | EET 644 «Gregoria Matorras» | Esperanza | 3 | |
EliteMaster | E.E.T. N°614 Enrique J. Muzzio | Santo Tomé | 3 | |
Nivel AEDD:
Nombre Equipo | Universidad | Ciudad | Problemas Resueltos |
---|---|---|---|
Sistemáticos | Universidad Nac. del Nordeste | Corrientes | 10 |
Fans de Euclides | UTN | Concepción del Uruguay | 8 |
La triple M | UTN | Santa Fe | 5 |
IPZero | UTN | Santa Fe | 5 |
Sapnu puas | UTN | Tucumán | 4 |
Villar FC | UTN | Santa Fe | 4 |
Marta’s Programming Team | UTN | Santa Fe | 4 |
NULL | UTN | Rosario | 4 |
La verd3 | UTN | Santa Fe | 4 |
JM++ | UTN | Tucumán | 4 |
Johnny Susan y Mary Test | UNL FHUC | Santa Fe | 3 |
No Compila! | UTN | Santa Fe | 3 |
while(true) { break; } | UTN | Santa Fe | 3 |
FefeJoker y los dueños del pabellon | UTN | Santa Fe | 3 |
JAK | Universidad de la Cuenca del Plata Fac. Ing. y Tecnología | Corrientes | 3 |
Papito yo jugué al Doom | UTN | Santa Fe | 3 |
Nivel Paradigmas:
Nombre Equipo | Universidad | Ciudad | |
---|---|---|---|
sumerianCode | UTN | Santa Fe | |
Error: ‘Team_name’ was not declared in this scope | UNL FICH | Santa Fe | |
^super new developers | UTN | Santa Fe | |
^ ‘ahre’ | UTN | Santa Fe | |
Syntax error | Universidad Nac. del Nordeste | Corrientes | |
Game Of Threads | UTN | Santa Fe | |
CNC | UTN | Tucumán | |
Hotel Familiar La Negra | UTN | Santa Fe | |
Wrappers | Universidad Nac. del Nordeste | Corrientes | |
Paradigmas y Dragones | UTN | Santa Fe | |
De_ruta | UTN | Santa Fe | |
Nivel Libres:
Nombre Equipo | Universidad | Ciudad |
---|---|---|
Flower Power | UNR FCEIA | Rosario |
BitsPlease | UTN | Concepción del Uruguay |
The Rejoint Set | UTN | Santa Fe |
Dijkstrai2 | UTN | Santa Fe |
Frozen Scoreboard | UNR FCEIA | Rosario |
IlluminaTeam | UTN | Tucumán |
Los Borbotones | UTN | Santa Fe |
YA-C-C | UTN | Tucumán |
Fundamentalistas del void | UTN | Santa Fe |
Argi.pop() | UNR FCEIA | Rosario |
Anon | UNR FCEIA | Rosario |
Game of Geeks | UTN | Tucumán |
Lorem Ipsum Team | UTN | Santa Fe |
Draw a Square | UTN | Santa Fe |
. | . | . |