Equipos Participantes por Nivel
Estos fueron los equipos participantes de la edición 2023 de TecnoMate.
Nivel Secundaria:
| N° | Nombre | Escuela | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 1 | pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis | EETP 681 «Mercedes Álvarez de Segura» | Humboldt |
| 2 | Saquenme de Latam | EETP 681 «Mercedes Álvarez de Segura» | Humboldt |
| 3 | Los Magos: Punto coma y el guión | EETP 681 «Mercedes Álvarez de Segura» | Humboldt |
| 4 | Los Programados | EETP 644 «Gregoria Matorras» | Esperanza |
| 5 | Los Micheloud | EETP 644 «Gregoria Matorras» | Esperanza |
| 6 | Umbrella Corp. | EETP 644 «Gregoria Matorras» | Esperanza |
| 7 | Monocromo | EETP 644 «Gregoria Matorras» | Esperanza |
| 8 | #include <bits/stdc++.h> = LGBTQI+ (incluye todo) | Escuela Industrial Superior | Santa Fe |
| 9 | Si gano no me ven más | Instituto Politécnico Superior «General San Martín» | Rosario |
| 10 | Blackjack | Instituto Politécnico Superior «General San Martín» | Rosario |
| 11 | NoCompila.gcc | Instituto Politécnico Superior «General San Martín» | Rosario |
| 12 | Mecarpincho | Centro Educativo Jerárquicos | Santa Fe |
| 13 | Clan del Gordo | Instituto Politécnico Superior «General San Martín» | Rosario |
| 14 | Chifladisimos | EETP 644 «Gregoria Matorras» | Esperanza |
| 15 | sudo rm -fr * | Instituto Politécnico Superior «General San Martín» | Rosario |
| 16 | The OddParents! | EESTPPI 8122 Nuestra Señora de Lourdes | Santa Fe |
| 17 | __stdcall WINmain | EETP 460 Guillermo Lehmann | Rafaela |
| 18 | LaSimón | EET 24 Simón de Iriondo | Resistencia |
| 19 | Freddy Fazbear’s.py | Colegio San José | Rafaela |
| 20 | PouPatrol | EET 601 Leandro N. Alem | Santa Fe |
Nivel 1er Año:
| Nº | Nombre | Universidad | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 1 | Chinchulín orientado a objetos | UTN-FRVT | Venado Tuerto |
| 2 | Los Salieris de ChatGPT | UTN-FRVT | Venado Tuerto |
| 3 | FRCU-A | UTN-FRCU | Concepción del Uruguay |
| 4 | evermore | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 5 | BitBots | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 6 | p → q | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 7 | Los Fundamentalistas del Indentado | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 8 | Algoritmos Juniors | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 9 | pow(morochos; 3) | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 10 | Los programimos | UNL-FHUC | Santa Fe |
| 11 | LasArgento.cpp | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 12 | loading name | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 13 | Los Pibes Pong | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 14 | 3Bits | UNL-FICH | Santa Fe |
| 15 | Flow Pachamama | UNL-FICH | Santa Fe |
| 16 | Ritmos Algorítmicos | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 17 | Algorithm Falls | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 18 | Los Mufa | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 19 | El Imperio de los Androides | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 20 | BucleInfinito.cpp | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 21 | Punto y coma | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 22 | No Smile Only Compile | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 23 | Los arácnidos del código | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 24 | El mató a un algoritmo motorizado | UTN-FRRO | Rosario |
| 25 | Unión de Recursantes Sin Sentido | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 26 | C– | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 27 | CodeMinds | UTN-FRVT | Venado Tuerto |
| 28 | Execute | UTN-FRVT | Venado Tuerto |
| 29 | Los Galacticos | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 30 | Python en mi bota | UNR-FCEIA | Rosario |
| 31 | Cuscús cantaba la rana | UNR-FCEIA | Rosario |
Nivel 2do año:
| Nº | Nombre | Universidad | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 1 | Presto Pronta | UTN-FRRO | Rosario |
| 2 | Pan_con_Manteca | UTN-FRRO | Rosario |
| 3 | NULL | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 4 | Y la foto? | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 5 | Nil | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 6 | Los Diablos | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 7 | BigTalk | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 8 | Cristian Army | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 9 | Largetalkers | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 10 | BattleByte | UTN-FRRO | Rosario |
| 11 | piratalk | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 12 | TEAM OUT | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 13 | MiniTalk | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 14 | White Doom | UNR-FCEIA | Rosario |
| 15 | gatito mimoso | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 16 | Bots++ | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 17 | Las Gruñitas | UNL-FICH | Santa Fe |
| 18 | Los Secuaces de Román | UTN-FRSF | Santa Fe |
Nivel Libres:
| Nº | Nombre | Universidad | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Greedyto | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 2 | Carpincho Combate | UNR-FCEIA | Rosario |
| 3 | Algoritmos del Litoral | UNL-FICH | Santa Fe |
| 4 | Japarito | UNL-FICH | Santa Fe |
| 5 | Sin nombre | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 6 | Capybara | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 7 | The Wizards of Operating System | UNR-FCEIA | Rosario |
