Nivel Secundaria
Puesto | Equipo | Escuela | Problemas Resueltos |
---|
1 | (Core Dumped) | Instituto Politécnico Superior | 10 |
2 | Kono Dio Da | Instituto Politécnico Superior | 7 |
3 | Nutaku-Tan y su pandilla | Instituto Politécnico Superior | 6 |
| | | |
Ranking Completo
Nivel 1er Año
Puesto | Equipo | Universidad | Problemas Resueltos |
---|
1 | return to_sleep; | UTN-FRT | 7 |
2 | A.B.M.O.D.E.L. | UTN-FRSF | 6 |
3 | CHILEBICAMPEON | UTN-FRSF | 5 |
| | | |
Ranking Completo
Nivel 2do Año
Puesto | Equipo | Universidad | Problemas Resueltos |
---|
1 | ATR | UNL-FICH | 4 |
2 | FefeJoker y los Dueños del Pabellón | UTN-FRSF | 4 |
3 | Piña Colada Team | UTN-FRCU | 4 |
| | | |
Nivel Libres
Puesto | Equipo | Universidad | Problemas Resueltos |
---|
1 | Flower Power | UNR | 7 |
2 | FURRIFICATION | UNR | 7 |
3 | Argi.pop() | UNR | 7 |
| | | |
Ranking Completo