Nivel Secundaria
| Puesto | Equipo | Escuela | Problemas Resueltos |
|---|
| 1 | Carlitos y sus discípulos | EETP Nº 460 «Guillermo Lehmann» | 8 |
| 2 | Last Dance | Escuela Industrial Superior (UNL) | 7 |
| 3 | P.O.O. (Programadores Organizados Ocasionalmente) | Instituto Politécnico Superior General San Martín (UNR) | 5 |
| | | |
Ranking Completo
Nivel 1er Año
| Puesto | Equipo | Universidad | Problemas Resueltos |
|---|
| 1 | (racket(4(win))) | UNR FCEIA | 7 |
| 2 | LOSNOPROMOCIONADOS | UTN Santa Fe | 6 |
| 3 | Peligro | UTN Rosario | 5 |
| | | |
Ranking Completo
Nivel 2do Año
| Puesto | Equipo | Universidad | Problemas Resueltos |
|---|
| 1 | Don’t talk | UTN Santa Fe | 6 |
| 2 | Los «MY WAAAY» | UTN Santa Fe | 3 |
| 3 | bPORFA | UTN Rosario | 3 |
| | | |
Ranking Completo
Nivel Libres
| Puesto | Equipo | Universidad | Problemas Resueltos |
|---|
| 1 | Pan’t con Manteca | UTN Rosario | 6 |
| 2 | Alien Trick | UTN Santa Fe | 5 |
| 3 | Mate Amargo | UNR Santa Fe | 2 |
| | | |