Equipos Participantes por Nivel *
Nivel Secundaria:
| N° | Nombre Equipo | Escuela | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 1 | Black | EETP 681 «Mercedes Álvarez de Segura» | Humboldt |
| 2 | Oreo Team | EETP 681 «Mercedes Álvarez de Segura» | Humboldt |
| 3 | Bizarre | EETP 681 «Mercedes Álvarez de Segura» | Humboldt |
| 4 | pow(f3); | EETP 644 Gregoria Matorras | Esperanza |
| 5 | Kono Dio Da | Instituto Politecnico Superior | Rosario |
| 6 | Semper Invicta | EETP N 480 «Manuel Belgrano» | Santa Fe |
| 7 | La secta sectaria | Instituto Politecnico Superior | Rosario |
| 8 | C pillin | Instituto Politecnico Superior | Rosario |
| 9 | Compren Dólares | Instituto Politecnico Superior | Rosario |
| 10 | Galdaws | E.E.T.P. N° 601 «LEANDRO N ALEM» | Santa Fe |
| 11 | Ponte a Programar | E.E.T.P. N° 601 «LEANDRO N ALEM» | Santa Fe |
| 12 | Avast Ninja A | E.E.T.P. N° 601 «LEANDRO N ALEM» | Santa Fe |
| 13 | Sabandija Programadora | E.E.T.P Nº 478 Dr. Nicolás Avellaneda | Santa Fe |
| 14 | esteban quito | EETP 644 Gregoria Matorras | Esperanza |
| 15 | skereet | EETP 614 «Enrique Jose Muzzio» | Santa Fe |
| 16 | zz-code | Proa | San Francisco |
| 17 | Defensores de Pitusas | EETP 644 Gregoria Matorras | Esperanza |
| 18 | Los Cifrados | E.E.S.T.P.P.I. 8122 «Nuestra Señora de Lourdes» | Santa Fe |
| 19 | Sin Código | E.E.S.T.P.P.I. 8122 «Nuestra Señora de Lourdes» | Santa Fe |
| 20 | Lenny ( ͡° ͜ʖ ͡°) | E.E.S.T.P.P.I. 8122 «Nuestra Señora de Lourdes» | Santa Fe |
| 21 | Unnamed | EETP 644 Gregoria Matorras | Esperanza |
| 22 | Indian Rabbit | EETP Nº 681 Mercedes A. de Segura | Humboldt |
| 23 | Pañuelito Verde | EET1 Gral. Francisco Ramírez | Paraná |
| 24 | C + MUT | EET1 Gral. Francisco Ramírez | Paraná |
| 25 | Ramiro Aballay | Instituto Politecnico Superior | Rosario |
| 26 | Nutaku-tan y su pandilla | Instituto Politecnico Superior | Rosario |
| 27 | (Core Dumped) | Instituto Politecnico Superior | Rosario |
| 28 | Osutez | E.E.T. n°3 Candelaria | Paraná |
| 29 | SkT | ProA | San Francisco |
| 30 | ASCIIa2 | ProA | San Francisco |
Nivel 1er Año:
| Nº | Nombre Equipo | Universidad | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 1 | Gryffindor ATR | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 2 | Discípulos de Gauss | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 3 | Coding Strike: Global Variable | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 4 | la gauchada | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 5 | ATR | UNL-FICH | Santa Fe |
| 6 | Alfa buena maravilla onda dinamita escuadrón lobo | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 7 | srand | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 8 | Tutu’s Army | UTN-FRT | Tucumán |
| 9 | LEGIÓN V1 | UTN-FRT | Tucumán |
| 10 | El dream team ahre | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 11 | Sacachispas | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 12 | Tripoloski | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 13 | return to_sleep | UTN-FRT | Tucumán |
| 14 | Compilation Error | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 15 | ChileBicampeón | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 16 | Los Charly Boy’s | UTN-FRCU | Concepción del Uruguay |
| 17 | Red RIbbon | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 18 | Dos argentinos y un uruguayo | UTN-FRCU | Concepción del Uruguay |
| 19 | ZPR Billy | UNR | Rosario |
| 20 | ForniGrupo | UTN-FRCU | Concepción del Uruguay |
| 21 | Los troskos | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 22 | Juan no la declaraste gg | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 23 | Wayla | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 24 | useless algorithm | UTN-FRSF | Santa Fe |
Nivel 2do año:
| Nº | Nombre Equipo | Universidad | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 1 | Ditto y los Polimórficos | UTN-FRRo | Rosario |
| 2 | Piña Colada Team | UTN-FRCU | Concepción del Uruguay |
| 3 | FefeJoker y los Dueños del Pabellón | UTN-FSRF | Santa Fe |
| 4 | Ya casi me recibo | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 5 | Wrong answer (100%) | UTN-FRT | Tucumán |
| 6 | MGM | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 7 | ModoDevelop | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 8 | fypoolday | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 9 | Missfunctional Trío | UNL-FICH | Santa Fe |
Nivel Libres:
| Nº | Nombre Equipo | Universidad | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 1 | FURRIFICATION | UNR | Rosario |
| 2 | Los Magios | UTN-FRT | Tucumán |
| 3 | RedBool | UTN-FRT | Tucumán |
| 4 | C++ Constructors | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 5 | The Turtlenecks | UTN-FRT | Tucumán |
| 6 | Déjà Vu | UTN-FRCU | Concepción del Uruguay |
| 7 | Etcétera | UNL-FICH | Santa Fe |
| 8 | Flower Power | UNR | Rosario |
| 9 | Argi.pop() | UNR | Rosario |
| 10 | Choripanes de Tauren | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 11 | SMOrc | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 12 | Directory.ti | UTN-FRSF | Santa Fe |
| 13 | fatal error: ++ not found | UNR | Rosario |
| 14 | NGMSistems | UTN-FRSF | Santa Fe |
